產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 混凝土試驗(yàn)儀器 > 商砼攪拌站試驗(yàn)儀器 > 商砼攪拌站試驗(yàn)儀器廠家
簡要描述:商砼攪拌站試驗(yàn)儀器廠家,商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器 砼攪拌站試驗(yàn)室儀器 砼攪拌站試驗(yàn)室試驗(yàn)儀器 商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器(新建站配置)商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器配置清單:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,建材 |
我廠供應(yīng)新建商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器。 商砼攪拌站試驗(yàn)儀器廠家
商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器 砼攪拌站試驗(yàn)室儀器 砼攪拌站試驗(yàn)室試驗(yàn)儀器 商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器(新建站配置)
商品砼攪拌站試驗(yàn)室儀器配置清單:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000 | 1 |
2 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-40 | 1 |
3 | 混凝土臥式攪拌機(jī) | HJW | 1 |
4 | 砼貫入阻力儀 | HG-1000 | 1 |
5 | 砼回彈儀 | 1 | |
6 | 砼震實(shí)臺(tái) | 1平方米 | 1 |
7 | 混凝土收縮膨脹儀 | HSP-355/540 | 1 |
8 | 混凝土含氣量測定儀 | HC-7L | 1 |
9 | 電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | DKZ | 1 |
10 | 抗折夾具 | 1 | |
11 | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-300型 | 1 |
12 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | SHBY-40B | 1 |
13 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 |
14 | 水泥膠砂震實(shí)臺(tái) | ZT-96 | 1 |
15 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160B | 1 |
16 | 水泥膠砂流動(dòng)度測定儀 | NLD-3 | 1 |
17 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)震篩機(jī) | ZBSX-92A | 1 |
18 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂;石子篩 | 1 | |
19 | 石子壓碎儀 | 1 | |
20 | 針片狀標(biāo)準(zhǔn)儀 | 1 | |
21 | 全不銹鋼盤 | 300X400 | 2 |
22 | 全不銹鋼盤 | 200X300 | 2 |
23 | 容積升 | 1-30升 | 1 |
24 | 電子分析天平 | 200g /0.0001g | 1 |
25 | 電子磅秤 | 100kg | 1 |
26 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 1 |
27 | 空壓機(jī) | 1 | |
28 | 砼試模(塑) | 150X150 | 48 |
29 | 砼三聯(lián)試模(塑) | 100X100 | 20 |
30 | 砼抗?jié)B模(塑) | 150X175X185 | 18 |
31 | 砼彈性試模(塑) | 50X150X300 | 6 |
32 | 游標(biāo)卡尺 | 1 | |
33 | 水泥負(fù)壓篩選儀 | FYS-150 | 1 |
34 | 負(fù)壓篩子 | 0.08 | 1 |
35 | 負(fù)壓篩子 | 0.045 | 1 |
36 | 電子臺(tái)秤 | 2000g-0.1g | 1 |
37 | 加水器 | 225ml | 1 |
38 | 比重計(jì) | 1.100-1400 | 1 |
39 | 酸度計(jì) | Phs 25-0.1 | 1 |
40 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
41 | 箱式電阻爐 | 1000度 | 1 |
42 | 瓷坩堝 | 30CC | 1 |
43 | 坩堝鉗 | 1 | |
44 | 干燥器 | 1 | |
45 | 變色硅膠 | 1 | |
46 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101A-2 | 1 |
47 | 量 筒 | 500ml;250ml;100ml | 2 |
48 | 燒 杯 | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 |
49 | 廣口瓶 | 1000ml | 1 |
50 | 膠頭滴管 | 短;長 | 2 |
51 | 容量瓶 | 500ml | 2 |
52 | 溫度計(jì) | 0-100度 | 2 |
53 | 李氏比重瓶 | 2 | |
54 | 溫度計(jì) | 0-300° | 10 |
55 | 干濕溫度計(jì) | 3 | |
56 | 稱量瓶 | 40x25 | 2 |
57 | 水泥留樣桶 | 30 | |
58 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 25 | |
59 | 養(yǎng)護(hù)室控制儀 | 1 | |
60 | 鋼直尺 | 0-300mm | 1 |
61 | 脫模槍 | 2 | |
62 | 不銹鋼搪鏟 | 2 | |
63 | 砂子漏斗 | 1 | |
64 | 石子漏斗 | 1 | |
65 | 砂漿膨脹率測定儀 | 1 | |
66 | 量筒 | 1000ml | 2 |
67 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 |
68 | 新標(biāo)準(zhǔn)維卡儀 | 1 | |
69 | 雷氏夾 | 12 | |
70 | 雷氏夾附件 | 1 | |
71 | 膠砂試模 | 40x40x160 | 5 |
72 | 抗壓夾具 | 40x40 | 1 |
73 | 數(shù)顯式勃氏比表面積測定儀 | FBT-9 | 1 |
74 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
75 | 秒 表 | 1 |
預(yù)拌混凝土企業(yè)(混凝土攪拌站)專項(xiàng)試驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及儀器配置 預(yù)拌混凝土企業(yè)專項(xiàng)試驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及需配備的儀器和設(shè)備:商砼攪拌站試驗(yàn)儀器廠家
一、試驗(yàn)項(xiàng)目及參數(shù)
(一)試驗(yàn)項(xiàng)目:水泥、砂石、外加劑、摻合料等原材料及混凝土的檢驗(yàn)。
(二)試驗(yàn)參數(shù):
1、水泥:膠砂強(qiáng)度、膠砂流動(dòng)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性、細(xì)度、氯離子含量、堿含量。
2、砂石:顆粒級配、含泥量、泥塊含量、壓碎值指標(biāo)、表觀密度、堆積密度、針片狀含量、堅(jiān)固性、含水量、細(xì)度模數(shù)、氯離子含量、有害物質(zhì)含量、石粉含量。
3、外加劑:減水率、含氣量、凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)度、氯離子含量、抗凍性能、堿含量、PH值、限制膨脹率。
4、摻合料:燒失量、細(xì)度、需水量比、含水率、密度、強(qiáng)度、氯離子含量、流動(dòng)性、三氧化硫含量、游離氧化鈣含量、安定性、比表面積。
5、混凝土:坍落度、含氣量、凝結(jié)時(shí)間、壓力泌水率、強(qiáng)度(抗壓、抗折)、抗?jié)B性能、抗凍性能、氯離子含量。
產(chǎn)品咨詢